The Reactor A-25 is a Graco-engineered spray foam proportioner that gives you the reliability you expect on the job site. It maintains consistent temperature control, even when youre spraying at maximum flow rates - resulting in better quality foam.
- Maintains temperature setpoints for better yield
- Maintains consistent output pressure for uniform spray pattern
- Easy-to-service fluid section reduces maintenance and increases productivity
- Best choice for affordability and durability
- 
DataTrak Control - Resettable counter tracks material usage
 
- 
Three Heat Zones - Three independent heat zones – ISO, resin and hose heat
- Provide accurate heat control for reliable spraying to handle different chemical viscosities
- Digital temperature controls
 
- 
Recirculation Manifold - A quick, easy way to balance system pressures
 
- 
NXT Air Motor - Low air consumption for increased efficiency
- Muffler provides low operating noise levels
- Air valve provides smooth and rapid changeover
 
- 
Quick Knockdown Lower Pumps - For easy disassembly and maintenance
 
- 
ISO Pump Lube System - Prevents isocyanate crystallization on the pump seal and shaft
 
Technical Specifications
| AIR INLET SIZE (CM) | 1.27 | 
|---|---|
| AIR INLET SIZE (IN) | 1/2 | 
| AIR INLET SIZE (MM) | 12.7 | 
| AIR INLET THREAD GENDER | Female | 
| AIR INLET THREAD TYPE | NPT | 
| AMPERAGE (A) | 18.5 @ 380 V ac (3-Phase WYE), 32 @ 230 V ac (3-Phase Delta), 40 @ 230 V ac (1-Phase) | 
| APPLICATION | Spray Foam | 
| APPLICATOR TYPE | Manual | 
| COMPATIBLE MATERIAL | Plural Components | 
| COMPONENT A INLET SIZE (IN) | 3/4 | 
| COMPONENT A INLET SIZE (MM) | 19.05 | 
| COMPONENT A THREAD GENDER | Female | 
| COMPONENT A THREAD TYPE | NPT | 
| COMPONENT B INLET SIZE (IN) | 3/4 | 
| COMPONENT B INLET SIZE (MM) | 19.05 | 
| COMPONENT B THREAD GENDER | Female | 
| COMPONENT B THREAD TYPE | NPT | 
| COMPONENT TYPE | Two Component | 
| FLUSH TYPE | Solvent | 
| FREQUENCY (HZ) | 50/60 | 
| GUN TYPE | As selected in package | 
| BARE UNIT INCLUDES | Proportioner, Dosificador, Heated Hose, Wheels, DataTrak | 
| MATERIAL APPLICATION | Polyurethane Foam, Espuma de poliuretano | 
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION (SCFM) | 28 scfm at 1500 psi | 
| MAXIMUM AIR INLET PRESSURE (BAR) | 8.62 | 
| MAXIMUM AIR INLET PRESSURE (KPA) | 862 | 
| MAXIMUM AIR INLET PRESSURE (PSI) | 125 | 
| MAXIMUM FLOW RATE (KG/MIN) | 11.34 | 
| MAXIMUM FLOW RATE (LB/MIN) | 25 | 
| MAXIMUM FLUID TEMPERATURE (°C) | 88 | 
| MAXIMUM FLUID TEMPERATURE (°F) | 190 | 
| MAXIMUM FLUID VISCOSITY (CP) | 1500 | 
| MAXIMUM HOSE LENGTH (FT) | 210 | 
| MAXIMUM HOSE LENGTH (M) | 64 | 
| MAXIMUM MIX RATIO | 1:1 | 
| MAXIMUM WORKING PRESSURE (BAR) | 138 | 
| MAXIMUM WORKING PRESSURE (KPA) | 13800 | 
| MAXIMUM WORKING PRESSURE (MPA) | 13.8 | 
| MAXIMUM WORKING PRESSURE (PSI) | 2000 | 
| MINIMUM FLUID VISCOSITY (CP) | 250 | 
| OVERALL DEPTH (CM) | 76.2 | 
| OVERALL DEPTH (IN) | 30 | 
| OVERALL DEPTH (MM) | 762 | 
| OVERALL HEIGHT (CM) | 110.5 | 
| OVERALL HEIGHT (IN) | 43.5 | 
| OVERALL HEIGHT (MM) | 1105 | 
| OVERALL WIDTH (CM) | 73.7 | 
| OVERALL WIDTH (IN) | 29 | 
| OVERALL WIDTH (MM) | 737 | 
| PHASE | 1, 3 | 
| POWER RATING (HP) | 12.07 | 
| POWER RATING (KW) | 9 | 
| POWER RATING (W) | 9000 | 
| POWER SOURCE | Air | 
| PRESSURE TYPE | Low Pressure | 
| PRODUCT TYPE | Plural Component | 
| SOUND POWER LEVEL (DB(A)) | 80.1 | 
| SOUND PRESSURE LEVEL (DB(A)) | 70.2 | 
| TYPE | Proportioner Package | 
| WEIGHT (KG) | 140.6 | 
| WEIGHT (LB) | 310 | 
| WETTED MATERIAL | Carbon Steel, Stainless Steel, Chrome, Aluminum, Fluoroelastomer, PTFE, Nylon | 
| MAXIMUM AIR INLET PRESSURE (MPA) | 0.86 | 
| MODEL | Reactor | 
| SERIES | A-25 | 
| SYSTEM_INCLUDES | DataTrak and Wheels | 
| VOLTAGE (V) | 230, 400 | 

 
  
 
